CLASSIFICA


SQUADRA PT GIO V N P GF GS DIFF
 ODB CASTELLETTO 0 0 0 0 0 0 0 0
 SPES MB 0 0 0 0 0 0 0 0
ANNI VERDI 0 0 0 0 0 0 0 0
 NUOVA MOLINAZZO 0 0 0 0 0 0 0 0
 ROBUR FBC/A 0 0 0 0 0 0 0 0
 OSAB 1990/B 0 0 0 0 0 0 0 0
 BAITA 0 0 0 0 0 0 0 0
 S.GIORGIO LIMBIATE 0 0 0 0 0 0 0 0
 GORLA PRIMO 2010 0 0 0 0 0 0 0 0
 SESNA FSB 0 0 0 0 0 0 0 0
 GIOVI LIMBIATE 0 0 0 0 0 0 0 0
 ? 0 0 0 0 0 0 0 0

 ? 0 0 0 0 0 0 0 0

 ? 0 0 0 0 0 0 0 0

 ? 0 0 0 0 0 0 0 0

 ? 0 0 0 0 0 0 0 0

Nessun commento: